您的当前位置: 主页 > 产品展示 > 冷拔扁钢 >
冷拔扁钢生产厂家
冷拔扁钢的材质主要有:
Q195
Q235
20#
35#
45#
20cr
40cr
20CrMo
GCr15
2×10 | 2×20 | 2×25 | |||||
3×10 | 3×15 | 3×20 | 3×25 | 3×30 | |||
4×4 | 4×10 | 4×12 | 4×15 | 4×18 | 4×20 | 4×25 | 4×30 |
4×40 | |||||||
5×5 | 5×8 | 5×10 | 5×12 | 5×16 | 5×20 | 5×25 | 5×35 |
5×40 | |||||||
6×6 | 6×8 | 6×10 | 6×12 | 6×15 | 6×16 | 6×18 | 6×20 |
6×22 | 6×25 | 6×30 | 6×35 | 6×38 | 6×40 | 6×50 | 6×80 |
7×7 | 7×8 | × | × | ||||
8×8 | 8×10 | 8×12 | 8×14 | 8×16 | 8×18 | 8×20 | 8×22 |
8×25 | 8×30 | 8×35 | 8×40 | 8×50 | 8×60 | 8×80 | |
10×10 | 10×12 | 10×14 | 10×16 | 10×18 | 10×20 | 10×22 | 10×25 |
10×30 | 10×35 | 10×40 | 10×50 | 10×60 | 10×70 | 10×80 | 10×90 |
10×100 | |||||||
11×11 | |||||||
12×12 | 12×14 | 12×16 | 12×18 | 12×20 | 12×25 | 12×30 | 12×35 |
12×40 | 12×50 | 12×60 | 12×70 | 12×80 | |||
13×13 | 13×18 | ||||||
14×14 | 14×16 | 14×20 | 14×24 | ||||
15×15 | 15×20 | 15×25 | 15×30 | 15×35 | 15×40 | 15×45 | 15×50 |
15×60 | 15×70 | 15×80 | 15×90 | 15×100 | |||
16×16 | 16×20 | 16×25 | 16×28 | 16×30 | 16×40 | 16×50 | 16×60 |
18×18 | 18×22 | 18×28 | 18×32 | 18×40 | |||
20×20 | 20×25 | 20×30 | 20×36 | 20×40 | 20×45 | 20×50 | 20×60 |
20×70 | 20×80 | 20×90 | 20×100 | 20×120 | |||
22×22 | 22×40 | 22×50 | |||||
25×25 | 25×32 | 25×30 | 25×28 | 25×35 | 25×40 | 25×45 | 25×50 |
25×60 | 25×70 | 25×80 | 25×90 | 25×100 | |||
28×28 | 28×32 | ||||||
30×30 | 30×35 | 30×40 | 30×45 | 30×50 | 30×60 | 30×70 | 30×80 |
30×90 | 30×100 | 30×120 | |||||
32×32 | |||||||
35×35 | 35×40 | 35×45 | 35×60 | 35×80 | |||
38×38 | |||||||
40×40 | 40×50 | 40×60 | 40×70 | 40×80 | 40×90 | 40×100 | |
42×42 | |||||||
45×45 | 45×65 | ||||||
50×50 | 50×55 | 50×60 | 50×90 | ||||
60×60 | 60×65 | 60×70 | 60×80 | ||||
65×65 | |||||||
70×70 | 75×75 | 80×80 | 90×90 | 100×100 |
扁钢宽度 /mm | 理论质量/(kg/m) | ||||||||||||||
厚:5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
8 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | ||||||||||||
10 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | ||||||||||
12 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | ||||||||
13 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | ||||||||
14 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | |||||||
15 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 | |||||||
16 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.76 | ||||||
18 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.70 | 1.96 | 2.12 | 2.26 | ||||
20 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.28 | 2.36 | 2.51 | 2.63 | |||
22 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.42 | 2.69 | 2.76 | 3.11 | 3.45 | ||
24 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 2.64 | 2.83 | 3.01 | 3.39 | 3.77 | ||
25 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | 3.53 | 3.92 | ||
28 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.28 | 3.52 | 3.96 | 4.40 | 5.49 | |
30 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.89 | |
32 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 3.77 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | |
35 | 1.65 | 1.92 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.29 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.95 | 5.49 | 6.87 | 8.24 | |
36 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.96 | 4.24 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | 7.06 | 8.48 | |
38 | 2.09 | 2.39 | 2.68 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 4.18 | 4.47 | 4.77 | 5.37 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | ||
40 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.20 | 7.85 | 9.42 | ||
45 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.29 | 5.65 | 6.36 | 7.06 | 8.83 | 10.60 |
推荐新闻
- 冷拉圆钢的生产检验标准是什么? 2018-12-26
- 冷拔圆钢的加工工艺有哪些? 2018-12-26
- 冷拔钢的加工流程 ? 2018-05-11
- 影响冷拉方钢质量的一系列细节因素 2018-12-26
- 大发pk10注册长度尺寸的各种表现方式 2018-12-26
- 冷拔钢的效果分析 2018-12-26
- 冷拉钢的工艺和优点及其应用要求 2019-10-25
- 冷拔和热轧两种钢管工艺流程概述 2019-10-25